Plánujete svou plavbu?
Nezapomeňte ji přizpůsobit provozní době plavebních komor! Aby vás na cestě nic nepřekvapilo, doporučujeme si aktuální provozní dobu ověřit prostřednictvím uvedeného odkazu:
👉 https://lavdis.cz/vodni-cesty/plavebni-komory
| Plavební komora | Říční kilometr | Provozní doba (1. května – 30. září) | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Kamýk nad Vltavou | 134,73 | Po-Ne: 8:00–18:00 | +420 318 677 119 |
| Orlík (lodní výtah) | 144,65 | Po-Ne: 8:00–11:00, 12:00–18:00 | +420 318 694 113 |
| Kořensko | 200,41 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 601 090 289 |
| Hněvkovice II (jez) | 208,90 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 601 090 288 |
| Hněvkovice I (přehrada) | 210,39 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 601 090 287 |
| Hluboká nad Vltavou | 233,10 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 601 346 462 |
| České Vrbné | 239,60 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 702 005 307 |
Informace Státní plavební správy č. 19/2025
ze dne 22. 7. 2025
o blížícím se přerušení přepravy lodním výtahem přes vodní dílo Orlík
Státní plavební správa upozorňuje, že na základě aktuálního vývoje hydrologické situace v povodí Vltavy se očekává pokles hladiny nádrže VD Orlík pod provozní minimum lodního výtahu, kóta 342,50 m n. m. Bpv, na začátku příštího týdne. Posledním provozním dnem lodního výtahu tak bude s největší pravděpodobností pondělí 28.07.2025. Od úterý 29.07.2025 bude provoz lodního výtahu přerušen do doby, než dojde k vzestupu přítoků do nádrže a hladina v nádrži opět stoupne nad uvedenou kótu.
Vývoj pohybu hladiny na nádrži VD Orlík lze sledovat na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik, www.pvl.cz.
Touto informací se ruší informace č. 16/2025 ze dne 11.07.2025.
Platí: do odvolání
(čj. 6082/PH/25)
Ing. Hynek Beneš v. r.
ředitel pobočky