Plánujete svou plavbu?
Nezapomeňte ji přizpůsobit provozní době plavebních komor! Aby vás na cestě nic nepřekvapilo, doporučujeme si aktuální provozní dobu ověřit prostřednictvím uvedeného odkazu:
👉 https://lavdis.cz/vodni-cesty/plavebni-komory
Plavební komora | Říční kilometr | Provozní doba (1. května – 30. září) | Kontakt |
---|---|---|---|
Kamýk nad Vltavou | 134,73 | Po-Ne: 8:00–18:00 | +420 318 677 119 |
Orlík (lodní výtah) | 144,65 | Po-Ne: 8:00–11:00, 12:00–18:00 | +420 318 694 113 |
Kořensko | 200,41 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 601 090 289 |
Hněvkovice II (jez) | 208,90 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 601 090 288 |
Hněvkovice I (přehrada) | 210,39 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 601 090 287 |
Hluboká nad Vltavou | 233,10 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 601 346 462 |
České Vrbné | 239,60 | Po-So: 8:00–12:00, 13:00–19:00; Ne: 8:00–17:00 | +420 702 005 307 |
⚠️ Omezení plavebního provozu úsek Podolsko – Kořensko.
Od 24. 6. 2025 platí omezení plavby v úseku Podolsko – plavební komora Kořensko z důvodu poklesu hladiny pod kótu 345,60 m n. m.
Plavební úřad nedoporučuje plavbu:
-
plavidel se strojním pohonem
-
plavidel z půjčoven
-
plachetnic
Důvodem je nedostatečný ponor (pod 1,30 m) i v označené plavební dráze a nebezpečí kolize se zatopenými stavbami.
🚧 Plavební komora Kořensko zůstává v provozu pouze do hladiny 345,00 m n. m.
Při dalším poklesu hladiny bude provoz komory zastaven.
📌 Opatření platí do odvolání.
Sledujte aktuální informace Plavebního úřadu.